| # | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helpman MC1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 85 | 13 | 0 |
| 2 | Gorecht MC1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 59 | 18 | 0 |
| 3 | Glimmen MC1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 58 | 18 | 0 |
| 4 | Bedum MC1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 48 | 19 | 0 |
| 5 | Lycurgus MC1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 38 | 35 | 0 |
| 6 | OKVC MC1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 42 | 54 | 0 |
| 7 | Eenrum MC1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 40 | 81 | 0 |
| 8 | Peize MC1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 35 | 31 | 0 |
| 9 | VVSV '09 MC1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 13 | 45 | 0 |
| 10 | Heracliden De MC1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 81 | 0 |
| 11 | Be Quick D MC2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 39 | 0 |
Bijgewerkt op: 05-06-2011 22:47