| # | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'15 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eenrum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Farmsum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Forward 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Forward 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hunsingo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Loppersum SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Usquert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijgewerkt op: 03-09-2010 21:05