| # | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'15 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eenrum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Engelbert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Froombosch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Groen Geel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harkstede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kloosterburen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kwiek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SGVV'07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SVMH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VVK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Warffum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Westerbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijgewerkt op: 03-09-2010 21:04