| # | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVK 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 74 | 35 | 0 |
| 2 | Harkstede 1 | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 63 | 33 | 1 |
| 3 | Froombosch 1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 69 | 48 | 0 |
| 4 | Engelbert 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 78 | 40 | 0 |
| 5 | SVMH 1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 72 | 48 | 1 |
| 6 | Kloosterburen 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 68 | 44 | 0 |
| 7 | Eenrum 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 69 | 49 | 0 |
| 8 | Warffum 1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 46 | 57 | 0 |
| 9 | Westerbroek 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 49 | 85 | 0 |
| 10 | Kwiek 1 | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 51 | 67 | 0 |
| 11 | Groen Geel 1 | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 | 37 | 61 | 3 |
| 12 | Blauw Geel'15 1 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 39 | 66 | 0 |
| 13 | SGVV'07 1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 3 | 30 | 112 | 0 |
Bijgewerkt op: 05-06-2011 22:37