| # | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVVB DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corenos DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eenrum DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Farmsum DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hunsingo DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kloosterburen DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lycurgus DA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Niekerk DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SIOS DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VVSV '09 DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Viboa DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuidhorn DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijgewerkt op: 03-09-2010 21:06