# Team G W GL V P DPV DPT
1 Alteveer 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Buinen 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Buinerveen 1 0 0 0 0 0 0 0
4 EEC 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Gieterveen 1 0 0 0 0 0 0 0
6 JVV 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Roswinkel Sp. 1 0 0 0 0 0 0 0
8 SPW 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Sellingen 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Wedde 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Westerwolde 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Zuidlaarderveen 1 0 0 0 0 0 0 0

Bijgewerkt op 03-09-2010 18:34