| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | IJhorst 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 78 | 17 |
| 2 | Pesse 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 58 | 22 |
| 3 | HODO 3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 79 | 28 |
| 4 | Raptim 5 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 56 | 33 |
| 5 | Hoogeveen 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 77 | 55 |
| 6 | Dalen 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 62 | 27 |
| 7 | Dwingeloo 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 36 | 44 |
| 8 | Germanicus 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 39 | 63 |
| 9 | VIOS (O) 3 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 28 | 76 |
| 10 | Wacker 4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 22 | 79 |
| 11 | DOS'63 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 32 | 123 |
Bijgewerkt op 18-04-2011 19:21
Ook de stand op uw eigen website? Download de gratis grabber | 