| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | Quick '20 E20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 55 | 18 |
| 2 | Lutte De E2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 36 | 4 |
| 3 | Avanti W. E7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 48 | 24 |
| 4 | De Tubanters1897 E5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 42 | 17 |
| 5 | Victoria '28 E6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 30 | 31 |
| 6 | Enschede SC E9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 22 | 35 |
| 7 | Vosta E2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 25 | 38 |
| 8 | Lutte De E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 34 | 3 |
| 9 | Rigtersbleek E9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 31 |
| 10 | BSC Unisson E4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 52 |
| 11 | LSV E5G | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 32 |
| 12 | Avanti W. E8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 67 |
Bijgewerkt op 13-05-2010 20:01